Hacılar Mahallesi Hakkında
Mahallenin Tarihi ve Adı: Mahallenin kuruluş tarihi kesin olarak bilinmemektedir. Bu da kuruluşunun çok eskilere dayandığını göstermektedir. Rivayete göre Selçuklu Türklerinin Anadolu'yu fethinden sonra birkaç ailenin buraya yerleştiği zamanla nüfusun çoğaldığı belirtilmektedir. Aynı rivayete göre bu ailelerden birinde ermiş bir kişi varmış. Bir gün bu kişi çift sürerken öğle namazı kılmak için öküzlerini bağlamış. Namaz kılarken dağdan gelen bir ayı öküzün birini yemiş. Adam namazını bitirince olanları görmüş. Ayıya dönerek "Ya melun öküzümü yedin. Ben şimdi çiftimi ne ile süreceğim? Haydi bakalım yediğin öküzün yerine" deyip ayıyı çifte koşmuş. O günden sonra mahallenin adı Ayıcılar olarak kalmış. Zaman içerisinde bu isim Acılar olarak değişmiş. 1989 yılında alınan kararla mahallenin ismi HACILAR olarak değiştirilmiş.
Ekonomik Durumu: Mahallenin ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayanmaktadır. Ancak tarım arazilerinin sınırlı olması ve sulama sorununun bulunması nedeni ile yapılan tarım çok verimli değildir. Bu durum mahallenin sürekli iç göç vermesine neden olmaktadır. Yerleşik aileler ihtiyaçlarını karşılayabilmek için diğer yerlere mevsimlik işçi olarak çalışmaya gitmektedirler. Yerleşik ailelerin yarıdan fazlası ihtiyaç sahibi ailelerdir.
Coğrafi Durumu: Bozkır İlçesine uzaklığı 17 kilometredir. Konya'ya uzaklığı 110 kilometredir. Coğrafi bölge olarak Akdeniz bölgesi içerisindedir. Mahalle dağlık bir alanda kurulmuştur.
Tarihi Yerleri: Mahallenin yakınında İsaura dönemine ait tarihi Zengibar Kalesi bulunmaktadır
Meşhur Ürünler | Süt, Yoğurt |
Doğrudan Satın Alınabilecek Ürünler | Elma, Kiraz, Patates, Soğan |
En Çok Yetiştirilen Ürünler | Elma, Kiraz, Patates |
Alternatif Yeni Ürün Çeşitleri Üretimi | Yok |
Endemik (Sadece Bu Bölgede Yetişen) Bitkiler | Yok |
Tıbbi Ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği | Çörekotu |
Arıcılık | Evet |
Beslenen Hayvan Türleri | Büyükbaş |
En Çok Beslenen Hayvan Türleri | Büyükbaş |
Hayvan Beslemede Kullanılan Ürünler | Arpa, Buğday, Saman |
Meyvecilik İhracatı | Yok |
Sertifikalı Organik Tarım | Yok |
İyi Tarım Uygulamaları | Hayır |
Yeni Gübre Çeşitleri Kullanımı | Ekim Gübresi |
Toprak Analizi Yaptırma Durumu | Hayır |
Su Analizi Yaptırma Durumu | Hayır |
Tarımsal Sulama Suyu | Var |
Tarımsal Sulama Suyu Yeterliliği | Yetersiz |
Tarımsal Sulama Suyu Kaynağı | Şahsi Kuyular |
Sulanabilir Alanda Yetiştirilen Ürünler | Elma, Kiraz |
Sulama Suyu Kaynağı Yönetimi | Şahsi Kuyular |
Modern Sulama Sistemleri Kullanımı Ve Su Tasarrufu Eğitimi | Hayır |
Sulak Alan Miktarı | 0,15 |
Üretimin Geçimi Sağlama Oranı | 0,1 |
Tarımsal Bilgilere Ulaşma Kanalları | Kamu Kurum Ve Kuruluşları, Televizyon |
Mahallede Kooperatif Var Mı? | Yok |
Mahalledeki Kooperatif Aktif Mi? | Yok |
Toplulaştırma Durumu | Hayır |
Traktör Sayısı | 5 Adet |
Pat-Pat Sayısı | 40 Adet |
Bireysel Arazi Ortalaması | 25 Dekar |
Devletin Vermiş Olduğu Desteklerden Faydalanma Çeşitleri | Mazot-Gübre, Süt, Yem |
Talep Edilen Tarımsal Eğitimler | Hayvancılık, Kırsaldan Kente Güvenli Gıda |
Kadınların Mahalle Ekonomisine Katkısı | Hayır |
İkinci Nesile Çiftçiliğin Önerilip Önerilmediği | Evet |
Kaybolan Veya Kaybolmaya Yüz Tutmuş Değerler | Yok |
İlim, Bilim, Zanaat, Dini Ve Siyasi Alanda Ünlenmiş Kişiler | |
Eski Yerleşim Yerleri | Zengibar Kalesi |
Arkeolojik Alan | Yok |
Konaklama Yeri | Köy Konağı |
Kütüphane | Yok |
Hacılar Mahallesi Hakkında
Reviewed by Bozkır Dernekleri
on
Ekim 20, 2020
Rating:

Hiç yorum yok: